Home Loan Interest Rates in RBL Bank
Interest rates as on Fri Nov 15 2024
| Amount Range | Borrower Profile | Additional condition | Interest Rate | Max. Tenure |
|---|---|---|---|---|
| upto 25 lakh | Salaried | N/A | 9.15 % | upto 25 years |
| upto 25 lakh | Self – Employed (SE) | N/A | 9.25 % | upto 25 years |
| above 25-50 lakh | Salaried | N/A | 9.15 % | upto 25 years |
| above 25-50 lakh | Self – Employed (SE) | N/A | 9.25 % | upto 25 years |
| above 50-75 lakh | Salaried | N/A | 9.1 % | upto 25 years |
| above 50-75 lakh | Self Employed | N/A | 9.2 % | upto 25 years |
